中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5955南非兰特,人民币1元对4.5319土耳其新里拉,人民币1元对5.1372泰铢,人民币1元对1.5223瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9291俄罗斯卢布,人民币1元对0.5599波兰兹罗提,人民币1元对1.5239挪威克朗,人民币1元对0.6669马来西亚林吉特,人民币1元对2.3651墨西哥比索,人民币1元对1.1341澳门元,人民币1元对191.0000韩元,人民币1元对50.6830匈牙利福林,人民币1元对0.9741丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2634元,1欧元对人民币7.6817元,100日元对人民币4.5954元,1港元对人民币0.9087元,1英镑对人民币8.9223元,1澳元对人民币4.7210元,1美元对人民币7.1011元,1加拿大元对人民币5.2137元,1瑞士法郎对人民币7.8643元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3121元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5955 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.53194 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1372 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5223 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52677 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9291 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55989 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5239 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66689 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3651 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1341 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.682999 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9741 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2634 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6817 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5954 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90867 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9223 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.721 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1011 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2137 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8643 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3121 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51585 |
中国外汇交易中心
2024年05月10日