中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5523南非兰特,人民币1元对4.5223土耳其新里拉,人民币1元对5.0451泰铢,人民币1元对1.5008瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7079俄罗斯卢布,人民币1元对0.5515波兰兹罗提,人民币1元对1.4983挪威克朗,人民币1元对0.6596马来西亚林吉特,人民币1元对2.3362墨西哥比索,人民币1元对1.1318澳门元,人民币1元对189.1600韩元,人民币1元对50.1038匈牙利福林,人民币1元对0.9652丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2950元,1欧元对人民币7.7528元,100日元对人民币4.5866元,1港元对人民币0.9103元,1英镑对人民币9.0583元,1澳元对人民币4.7843元,1美元对人民币7.1042元,1加拿大元对人民币5.2448元,1瑞士法郎对人民币7.8440元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3862元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5523 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.52229 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0451 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5008 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52633 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7079 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55151 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4983 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65956 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3362 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1318 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.103802 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9652 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.295 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7528 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.5866 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91034 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0583 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7843 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1042 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2448 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.844 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3862 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51547 |
中国外汇交易中心
2024年05月20日